湖南工业大学的国家特色专业有印刷工程、自动化、机械设计制造及其自动化等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 冶金工程 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(智能电网实验班) |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理(商务双语实验班) |
工商管理类(本) | 会计学(卓越ACCA班) |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | *** 工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 智能科学与技术(AI创新实验班) |
计算机类(本) | 数字媒体技术(实验班) |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) |
交通运输类(本) | 交通设备与控制工程 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 金融工程(CFA创新实验班) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
其他(本) | 粉体材料工程 |
其他(本) | 武术与民族传统 |
轻工类(本) | 印刷工程 |
轻工类(本) | 包装工程 |
设计学类(本) | 艺术设计学 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 包装设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(中外合作办学) |
设计学类(本) | 陶瓷艺术设计 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程(智能医疗实验班) |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学(公费师范生) |
体育学类(本) | 体育教育(师范) |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育学类(本) | 运动训练 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物理学类(本) | 应用物理学(公费师范生) |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
艺术设计类(专) | 陶瓷设计与工艺 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范类) |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) |
湖南工业大学简介:
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院;办学过程中,先后有湖南城市建设学校、湖南省财会学校并入。学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲市师范学校。
学校以包装教育为特色,是我国之一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
学校现有2个校区,总占地面积3853.7亩。图书馆总建筑面积为55430.29平方米,馆藏图书283.27余万册;教学科研仪器设备总值4.04亿元,数字终端8297台。学校拥有较先进的计算机 *** 服务体系,建有标准的塑胶田径运动场、体育馆及满足体育教学需要的各类运动场地。