一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
大连交通大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2021年 | 国家级 | |
大连交通大学 | 通信工程 | 2021年 | 国家级 | |
大连交通大学 | 物流管理 | 2021年 | 国家级 | |
大连交通大学 | 动画 | 2021年 | 国家级 | |
大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 2021年 | 省级 | |
大连交通大学 | 应用化学 | 2021年 | 省级 | |
大连交通大学 | 机械工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 工业工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 电子科学与技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 车辆工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 交通运输 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 交通工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 土木工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 软件工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 环境工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2019-2020 | 省级 | |
大连交通大学 | 安全工程 | 2019-2020 | 省级 | |
大连交通大学 | 通信工程 | 2019-2020 | 省级 | |
大连交通大学 | 自动化 | 2019-2020 | 省级 | |
大连交通大学 | 物流管理 | 2019-2020 | 省级 | |
大连交通大学 | 动画 | 2019-2020 | 省级 |
大连交通大学简介:
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省 *** 管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.1万平方米。教学科研仪器设备总值3.96亿元,馆藏文献资源总量为132.32万册,电子图书159.24万册,中外文电子期刊41254种。
学校具有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科。拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,6个硕士专业学位授权类别,49个本科专业,5个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、经、法、艺等7个学科门类。目前全日制在校生18727人,其中,本科生15633人,硕士、博士研究生3094人。