中南财经政法大学的国家特色专业有法学、经济学、财政学、行政管理、会计学、法学(刑事司法方向)、金融学、会计学(注册会计师方向)、劳动与社会保障、市场营销、金融学(CFA方向)、会计学(CGA方向)、会计学(ACCA方向)、法学( *** 法制方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(民商法方向)等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学(注册税务师方向) |
财政学类(本) | 税收学 |
电子商务类(本) | 电子商务(技术方向) |
电子商务类(本) | 电子商务(管理方向) |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
法学类(本) | 法学(刑事司法方向) |
法学类(本) | 法学( *** 法制方向) |
法学类(本) | 法学(涉外经贸法方向) |
法学类(本) | 法学(民商法方向) |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 会计学(注册会计师方向) |
工商管理类(本) | 劳动关系 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学(CGA方向) |
工商管理类(本) | 会计学(ACCA方向) |
公安学类(本) | 边防管理 |
公安学类(本) | 侦查学(职务犯罪侦查方向) |
公安学类(本) | 侦查学 |
公安学类(本) | 治安学 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 城市管理(城市经济与管理方向) |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(金融信息服务外包方向) |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(含软件研发方向) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(软件研发方向) |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 保险学(精算方向) |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 经济与金融 |
金融学类(本) | 精算学 |
金融学类(本) | 金融学(CFA方向) |
金融学类(本) | 保险学(含精算方向) |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济与贸易类(本) | 贸易经济 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(动画方向) |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 视觉传达设计(动漫游戏方向) |
社会学类(本) | 社会学 |
统计学类(本) | 统计学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧与影视学类(本) | 电影学 |
戏剧与影视学类(本) | 电影学(影像内容方向) |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
新闻传播学类(本) | *** 与新媒体 |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 国际政治 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中南财经政法大学简介:
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校,是国家“211工程”高校和“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,入选世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。
培养体系完备,教学质量优异。学校现有全日制本科生20000余人,硕士研究生8000余人,博士研究生1300余人,来华留学生500余人次,继续教育学历学生6500余人。现有本科专业58个,一级学科硕士学位授权点17个,硕士专业学位授权点17个,一级学科博士学位授权点7个,博士后流动站6个;拥有国家重点学科4个,国家重点(培育)学科1个,国家级实验教学示范中心3个。入选教育部首批“卓越法律人才培养”基地3个,作为创始成员之一成立全国政法大学“立格联盟”,牵头发起中国财经一流学科建设联盟并当选理事长单位。