根据教育部发布的全国高等学校信息可知,石家庄职业技术学院属于公办高校。
石家庄职业技术学院开设专业:
类别 | 专业 |
表演艺术类(专) | 音乐 *** |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 连锁经营与管理 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
广播影视类(专) | 影视动画 |
广播影视类(专) | 影视多媒体技术 |
化工技术类(专) | 分析检验技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 计算机 *** 技术 |
计算机类(专) | 动漫 *** 技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 云计算技术应用 |
计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设备类(专) | 建筑电气工程技术 |
建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
建筑设备类(专) | 供热通风与空调工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑设计 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 会展策划与管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
食品类(专) | 食品检验检测技术 |
市政工程类(专) | 市政工程技术 |
体育类(专) | 社会体育 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
药品与医疗器械类(专) | 食品药品监督管理 |
药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
药品与医疗器械类(专) | 化学制药技术 |
药品与医疗器械类(专) | 生物制药技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药物制剂技术 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 游戏艺术设计 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
语言类(专) | 商务日语 |
语言类(专) | 旅游英语 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
石家庄职业技术学院(石家庄开放大学)是原石家庄大学,创建于1984年,是经国家教育部批准,石家庄市人民 *** 主办的一所全日制普通高等院校。学院是国家级优质高职院校、国家现代学徒制试点单位、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位,位居河北省同类院校前列。
经过近四十年的建设,学院已发展成为以全日制高等职业教育、开放教育、社区教育三位一体,多种办学形式并存的办学格局。目前,设有管理系、经济贸易系、信息工程系、建筑工程系、机电工程系、电气与电子工程系、食品与药品工程系、艺术设计系、动画系、体育系、软件工程系、公共外语部、继续教育部等系部。形成了以智能建造与智能制造类专业集群为核心,电子信息类、现代服务类、文化创意类、电子商务类、食品药品类专业集群协调发展的专业格局,现有国家级骨干专业5个、国家级精品(资源共享)课程2门,省级精品资源共享课程1门,省级精品课10门,省级精品在线开放课程12门。现有省级以上教学成果奖21项,其中国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖一等奖3项,二等奖11项,三等奖6项。