第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体 *** 是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
河北石油职业技术学院第四轮学科评估结果:
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 地质学 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
2 | 测绘科学与技术 | 91037 | *** 信息工程大学 | A+ |
3 | 地质资源与地质工程 | 10491 | 中国地质大学 | A+ |
4 | 地质资源与地质工程 | 11414 | 中国石油大学 | A+ |
5 | 石油与天然气工程 | 11414 | 中国石油大学 | A+ |
6 | 口腔医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | A+ |
7 | 护理学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A+ |
8 | 药学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
9 | 基础医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
10 | 化学工程与技术 | 11414 | 中国石油大学 | A- |
11 | 土木工程 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | A- |
12 | 计算机科学与技术 | 91037 | *** 信息工程大学 | A- |
13 | 信息与通信工程 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | A- |
14 | 信息与通信工程 | 91037 | *** 信息工程大学 | A- |
15 | 信息与通信工程 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B+ |
16 | 计算机科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | B+ |
17 | 生物学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
18 | 马克思主义理论 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B+ |
19 | 临床医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
20 | 临床医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
21 | 安全科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B+ |
22 | 环境科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
23 | 软件工程 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | B+ |
24 | 药学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
25 | 公共卫生与预防医学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
26 | 公共卫生与预防医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
27 | 公共管理 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
28 | 公共管理 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B |
29 | 图书情报与档案管理 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B |
30 | 管理科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B |
31 | 中西医结合 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B |
32 | 软件工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
33 | 软件工程 | 91037 | *** 信息工程大学 | B |
34 | 安全科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 生物医学工程 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
36 | 基础医学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
37 | 马克思主义理论 | 10491 | 中国地质大学 | B |
38 | 马克思主义理论 | 11414 | 中国石油大学 | B |
39 | 心理学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B |
40 | 海洋科学 | 10491 | 中国地质大学 | B |
41 | 机械工程 | 11414 | 中国石油大学 | B |
42 | 机械工程 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | B |
43 | 计算机科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | B |
44 | 土木工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
45 | 水利工程 | 10491 | 中国地质大学 | B |
46 | 测绘科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | B |
47 | 控制科学与工程 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B |
48 | 动力工程及工程热物理 | 11414 | 中国石油大学 | B |
49 | 材料科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
50 | 材料科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
51 | 电气工程 | 10256 | 上海电力学院 | B- |
52 | 电子科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | B- |
53 | 控制科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
54 | 控制科学与工程 | 91037 | *** 信息工程大学 | B- |
55 | 信息与通信工程 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | B- |
56 | 计算机科学与技术 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
57 | 石油与天然气工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
58 | 航空宇航科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B- |
59 | 地球物理学 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
60 | 地球物理学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
61 | 化学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
62 | 地质学 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
63 | 法学 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
64 | 新闻传播学 | 91001 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B- |
65 | 应用经济学 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
66 | 应用经济学 | 91014 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | B- |
67 | 环境科学与工程 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 中西医结合 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B- |
69 | 管理科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 护理学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | B- |
71 | 工商管理 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
72 | 工商管理 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
73 | 工商管理 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
74 | 设计学 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
75 | 力学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
76 | 中药学 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | C+ |
77 | 中药学 | 91030 | 空军军医大学(第四军医大学) | C+ |
78 | 兵器科学与技术 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | C+ |
79 | 食品科学与工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
80 | 应用经济学 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
81 | 数学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
82 | 外国语言文学 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
83 | 统计学 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
84 | 化学工程与技术 | 10256 | 上海电力学院 | C+ |
85 | 化学工程与技术 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
86 | 控制科学与工程 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
87 | 电子科学与技术 | 91037 | *** 信息工程大学 | C+ |
88 | 动力工程及工程热物理 | 10256 | 上海电力学院 | C+ |
89 | 电子科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C |
90 | 电气工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
91 | 航空宇航科学与技术 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
92 | 计算机科学与技术 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
93 | 测绘科学与技术 | 11414 | 中国石油大学 | C |
94 | 化学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
95 | 地理学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
96 | 机械工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
97 | 机械工程 | 10491 | 中国地质大学 | C |
98 | 光学工程 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | C |
99 | 仪器科学与技术 | 10491 | 中国地质大学 | C |
100 | 仪器科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C |
101 | 仪器科学与技术 | 91037 | *** 信息工程大学 | C |
102 | 外国语言文学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 民族学 | 10517 | 湖北民族学院 | C |
104 | 数学 | 10491 | 中国地质大学 | C |
105 | 数学 | 91004 | 陆军工程大学(原 *** 理工大学) | C |
106 | 应用经济学 | 11414 | 中国石油大学 | C |
107 | 兵器科学与技术 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
108 | 软件工程 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 中药学 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
110 | 中医学 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
111 | 药学 | 10661 | 遵义医学院 | C |
112 | 药学 | 11079 | 成都学院 | C- |
113 | 中医学 | 10680 | 云南中医学院 | C- |
114 | 管理科学与工程 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
115 | 临床医学 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
116 | 工商管理 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
117 | 马克思主义理论 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
118 | 教育学 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
119 | 物理学 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
120 | 物理学 | 11414 | 中国石油大学 | C- |
121 | 统计学 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
122 | 计算机科学与技术 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
123 | 化学工程与技术 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
124 | 信息与通信工程 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
河北石油职业技术学院简介:
河北石油职业技术大学始于1903年创办于天津的“北洋工艺学堂”,是我国兴办最早的高等工业职业院校之一。学校1952年开始主要面向石油工业服务,1958年迁至河北省承德市。2021年1月经教育部批复,整合河北工业大学城市学院与承德石油高等专科学校办学资源,转设为河北石油职业技术大学,现为中央与地方共建、以河北省人民 *** 管理为主的公办本科职业学校。学校占地面积1000余亩,校舍建筑面积37万余平方米,教学科研仪器设备2.2亿余元。图书馆纸质藏书100万余册,电子图书40万余册,各类电子资源数据库18个。
学校现设有10系(机械工程系、电气与电子工程系、热能工程系、化学工程系、计算机与信息工程系、汽车工程系、石油工程系、建筑工程系、管理工程系、外语与旅游系)、4部(思想政治教学部、数理部、体育健康与艺术教育部、成人教育与培训部)、4中心(信息中心、工业中心、仪器仪表工程技术研究中心、国际交流中心)。开设职业技术本科专业14个、工程教育本科专业7个、专科专业46个,与德国安哈尔特大学合作开办中德合作专业4个,与韩国新罗大学合作开办中韩合作专业3个,建有多个国内领先的特色高水平专业群,如围绕现代数字化油气田生产产业链的石油工程专业群(国家“双高计划”高水平专业群)、围绕智能化石油化工生产产业链的石油化工专业群(河北省高水平专业群)、围绕区域支柱产业智能装备制造的仪器仪表产业群等。学校有3个国家高工专示范专业,5个国家示范重点建设专业,5个河北省高职高专教改示范专业,5个创新发展行动计划骨干专业,2个高等职业学校提升专业服务产业发展能力重点建设专业,1个中国特色高水平建设专业群,2个河北省特色高水平建设专业群,23个“1+X”证书制度试点。学校有省级以上精品课程25门,其中国家精品课程10门、国家精品资源共享课程10门。主持国家级专业教学资源库2项。学校教师主编出版国家级规划教材114部,获得国家级教学成果奖2项、国家优秀教材奖3项。