常州工业职业技术学院的开设的专业主要有:大数据与会计、大数据与会计(海外本科直通车)、烹饪工艺与营养等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
财务会计类(专) | 大数据与会计(海外本科直通车) |
餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 智能光电技术应用 |
非金属材料类(专) | 高分子材料智能制造技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
工商管理类(专) | 市场营销(开发与策划) |
广播影视类(专) | 影视动画(影视广告) |
广播影视类(专) | 影视动画 |
广播影视类(专) | 广播影视节目 *** |
轨道装备类(专) | 城市轨道交通车辆制造与维护 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
化工技术类(专) | 精细化工技术 |
环境保护类(专) | 环境工程技术 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造(数字化设计与3D打印) |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 材料成型及控制技术 |
计算机类(专) | 计算机 *** 技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 大数据技术 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
建筑材料类(专) | 建筑装饰材料技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
经济贸易类(专) | 国际商务(跨境电子商务方向) |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
旅游类(专) | 旅游管理(旅游电子商务) |
旅游类(专) | 旅游管理(日语:校企合作酒店订单班) |
旅游类(专) | 旅游管理(中华恐龙园班) |
旅游类(专) | 旅游管理(富都班) |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营(国际酒店) |
体育类(专) | 休闲体育 |
体育类(专) | 体能训练 |
统计类(专) | 统计与会计核算 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
新能源发电工程类(专) | 生物质能应用技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计 |
艺术设计类(专) | 人物形象设计 |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计(工艺品) |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计(日用品) |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计(平面设计) |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
语言类(专) | 旅游英语(旅游财会) |
语言类(专) | 应用英语(国际早教) |
语言类(专) | 商务英语 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 智能机器人技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
学校简介:
常州工业职业技术学院,前身为常州轻工职业技术学院,是江苏省教育厅主管的公办全日制普通高等学校,是江苏省中国特色高水平高职学校建设单位、江苏省示范性高职院校。学校地处长江之南、太湖之滨——常州,毗邻人文荟萃、历史悠久的春秋淹城,坐落在集教学、科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的常州高等职业教育园区内。
学校始建于1958年,已有60余年办学历史,前身为1958年建校的常州市民办青山初级中学和1963年建校的常州市轻化工中等技术学校,二校合并后曾使用过常州市轻工业技术学校、常州轻工业学校等名称,2002年6月,经江苏省人民 *** 批准,升格为常州轻工职业技术学院。2018年,为适应社会经济发展,经江苏省人民 *** 批准,学校由常州轻工职业技术学院更名为常州工业职业技术学院,并于2019年5月通过教育部备案。
设有材料工程学院、机械与交通学院、智能控制学院、数字商务学院、信息工程学院、旅游与康养学院、艺术创意学院等7个二级学院,海外教育学院与基础教学部、体育工作部合署,马克思主义学院,邓建军工匠学院等直属教学单位。办学专业56个,覆盖装备制造、电子与信息、财经商贸、旅游、文化艺术等专业大类。学校现有全日制在籍学生一万五千余人,教职工近700人,副高以上职称比例近40%,硕、博士学位比例80%以上,专任教师“双师”素质比例90%以上。