一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
东北大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
东北大学 | 应用化学 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 机械工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 材料成型及控制工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 冶金工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 软件工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 采矿工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 矿物加工工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 公共事业管理 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 工业工程 | 2019年 | 国家级 | |
东北大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 过程装备与控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 车辆工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 信息安全 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 测绘工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 生物医学工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 安全工程 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 国家级 | |
东北大学 | 思想政治教育 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 数学与应用数学 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 材料物理 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 电气工程及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 电子科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 物联网工程 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 资源勘查工程 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 市场营销 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 国家级 | |
东北大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 应用物理学 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 能源与动力工程 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 土木工程 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 测绘工程 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 安全工程 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 生物工程 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 信息管理与信息系统 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 视觉传达设计 | 2019年 | 省级 | |
东北大学 | 经济学(秦分校) | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 自动化(秦分校) | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 计算机科学与技术(秦分校) | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 哲学 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 日语 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 电子科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 物联网工程 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 资源勘查工程 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 建筑学 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 城乡规划 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 市场营销 | 2020年 | 省级 | |
东北大学 | 金融学 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 工程力学 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 工业设计 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 新能源科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 机器人工程 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 资源循环科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 环境工程 | 2021年 | 省级 | |
东北大学 | 环境科学 | 2021年 | 省级 |
东北大学简介:
东北大学是一所以工为主的多科性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学、交叉学科等学科门类。设有80个本科专业,其中国家级特色专业15个,国家级一流本科专业建设点39个;现有24个一级学科博士点,121个二级学科博士点,38个一级学科硕士点,185个二级学科硕士点,5个工程博士专业学位类别和15个硕士专业学位类别;有19个博士后流动站;3个一级学科国家重点学科,4个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,共涵盖16个二级学科。2个国家“双一流”建设学科,11个辽宁省“双一流”建设学科。学校以一流学科为核心,以“智能”赋能学科升级,实施4项重大引领计划,培育3项工程,“世界一流、国家一流、省一流、校一流”四级学科建设梯次协同共进,交叉融通可持续发展的学科生态体系更具活力。
东北大学坐落在东北中心城市辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校。学校占地总面积264.6万平方米,建筑面积189万平方米。学校现有教职工4512人,其中专任教师2938人。有中国科学院和中国工程院院士5人,海外院士6人。国家级领军人才项目入选者126人次,国家级青年人才项目入选者84人次,国家自然科学基金创新群体4个。学校设有100多个研究机构,其中国家重点实验室,前沿科学中心、国家工程(技术)研究中心等国家级科技基地12个。设有国家级协同创新中心2个,省部共建协同创新中心1个,辽宁省协同创新中心4个。