武汉科技大学的王牌专业有无机非金属材料工程、机械工程(中外合作办学)、化学工程与工艺等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:无机非金属材料工程、机械工程(中外合作办学)、化学工程与工艺、机械工程、计算机科学与技术、自动化、冶金工程、矿物加工工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 安全工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 物流工程 | |
2021年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 环境设计 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | 工程力学 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | 通信工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | *** 工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | 环境工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | 生物工程 | |
2021年 | 省级 | 武汉科技大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 材料物理 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 工业工程 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 市场营销 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 工业设计 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 信息安全 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 安全工程 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | |
2020年 | 省级 | 武汉科技大学 | 物流工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 武汉科技大学 | 行政管理 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 给排水科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 预防医学 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 省级 | 武汉科技大学 | 工商管理 |
学校简介:
武汉科技大学是湖北省人民 *** 和教育部共建的地方高水平大学,是湖北省“双一流”建设重点高校,是“全国深化创新创业教育改革示范高校”、首批“国家知识产权试点高校”、首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。
学校现有青山、黄家湖和洪山三个校区,校园总面积171.43万平方米,校舍建筑面积129万平方米。固定资产31.01亿元;教学仪器设备总值6.94亿元;图书馆馆藏纸质图书278.05万册,电子图书100.6万册。全日制普通本科生24000余人,博士、硕士研究生8200余人。校园依湖览江、风景优美,教学设施齐备,办学条件完善,是“湖北省生态园林式学校”“全国绿化模范单位”。