国家特色专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(中澳合作)
一流本科专业建设点:
特色专业建设点:电气工程及其自动化
沈阳工程学院开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
电力技术类(专) | 发电厂及电力系统 |
电力技术类(专) | 电力系统继电保护技术 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(中澳合作) |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 物业管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
核工程类(本) | 核工程与核技术 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(AISEC) |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械工艺技术 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 软件工程(AISEC) |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | *** 空间安全 |
金融学类(本) | 保险学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程(AISEC) |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
热能与发电工程类(专) | 热能动力工程技术 |
社会学类(本) | 社会工作 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(专) | 工业过程自动化技术 |
学校简介:
沈阳工程学院是2003年4月经国家教育部批准,由沈阳电力高等专科学校(始建于1952年)与辽宁商务职业学院(始建于1947年)合并组建的以能源电力为主干学科的省属本科高校。学校以工为主,工、管、经、法多学科协调发展,由辽宁省人民 *** 与国家电力投资集团公司共建。
学校位于辽宁省沈阳市沈北新区,现有主校区、科技园区和产业园区,占地面积近86万平方米,建筑面积近46万平方米。面向全国31个省(区、市)招生,现有全日制研究生、本专科生和留学生12000余人。设有研究生部、11个二级学院、2个教学部、1个国家大学科技园、1个碳达峰碳中和研究院、1个工程训练中心,获批教育部特需项目专业学位硕士研究生培养试点单位,拥有能源动力专业学位硕士研究生培养资格(设有电气工程和动力工程2个方向),开设33个本科专业。图书馆建筑面积2.07万平方米,馆藏纸质图书92.18万册、电子图书29.4万册,数字图书馆建设初具规模。校园网以万兆为主干,实现教学区、图书馆、学生宿舍区有线和无线 *** 全覆盖,构建了校级 *** 信息及资源共享平台。