武汉纺织大学的国家特色专业有纺织工程、机械设计制造及其自动化、轻化工程、纺织工程(中外合作办学)等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
纺织类(本) | 纺织工程 |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
纺织类(本) | 非织造材料与工程 |
纺织类(本) | 纺织工程(中外合作办学) |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 投资学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
轻工类(本) | 化妆品技术与工程 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 工艺美术 |
设计学类(本) | 公共艺术 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计(中外合作办学) |
设计学类(本) | 视觉传达设计(中外合作办学) |
设计学类(本) | 环境设计(中外合作办学) |
设计学类(本) | 数字媒体艺术(中外合作办学) |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
新闻传播学类(本) | *** 与新媒体 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
武汉纺织大学简介:
武汉纺织大学是国家首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校、全国十大时装名校。学校在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院,湖北省对外贸易学校、湖北财经高等专科学校先后并入,2010年更名为武汉纺织大学。
学校坚持“一元领先、多元并进、突出特色、协同发展”的学科建设思路,组建五大学部,设置18个学院(部)3个研究院,涵盖理、工、文、法、经、管、艺等7个学科门类,拥有15个硕士学位授权一级学科和9个硕士专业学位授权类别。建有8个湖北省一级重点学科,5个省优势和特色学科。“先进制造与纺织装备”“创意设计与精美制造”“大数据与智慧管理”3个学科群列入湖北省“十四五”省属高校优势特色学科群重点建设,纺织科学与工程入选湖北省“省属高校一流学科重点建设学科”,材料科学、化学、工程学等3个学科进入ESI全球排名前1%。