天津财经大学特色专业建设点:会计学、金融学、工商管理、统计学、财政学
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
天津财经大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 审计学 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学(ACCA) |
工商管理类(本) | 工商管理(大数据管理决策) |
工商管理类(本) | 会计学(CPACanada) |
工商管理类(本) | 会计学(注册会计师) |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 信用管理 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 金融学(国际金融) |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学类(本) | 金融学(CFA) |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 金融学(能源金融) |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 经济统计学(金融统计与精算) |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
数学类(本) | 数学与应用数学(经济数学与数学建模) |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 信息资源管理 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学(财经新闻) |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
天津财经大学简介:
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生15800余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校为天津市高水平特色大学建设单位。拥有3个一级学科博士点和博士后流动站,9个一级学科硕士点,15个专业硕士学位点,具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,形成包括普通高等教育、成人教育、留学生教育以及从业资格培训等在内的层次齐全、形式多样的人才培养序列。现有国家级一流本科专业建设点19个,3门课程入选首批国家级一流课程。