安徽理工大学的开设的专业主要有:安全工程、职业卫生工程、应急技术与管理等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
安全科学与工程类(本) | 职业卫生工程 |
安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 |
兵器类(本) | 弹药工程与爆炸技术 |
兵器类(本) | 特种能源技术与工程 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 复合材料与工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 智能材料与结构 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
测绘类(本) | 导航工程 |
测绘类(本) | 地理空间信息工程 |
地质类(本) | 勘查技术与工程 |
地质类(本) | 地质工程 |
地质类(本) | 资源勘查工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
公安技术类(本) | 消防工程 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 机械电子工程(中外合作办学) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
计算机类(本) | 区块链工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 风景园林 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 资源与环境经济学 |
矿业类(本) | 采矿工程 |
矿业类(本) | 矿物加工工程 |
矿业类(本) | 智能采矿工程 |
力学类(本) | 工程力学 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | *** 与新媒体 |
药学类(本) | 药学 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
国家特色专业:安全工程、土木工程、弹药工程与爆炸技术、采矿工程、地质工程、信息与计算科学
学校简介:
安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省和中华人民共和国应急管理部共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。学校淮南校区占地约3200亩,合肥校区占地340亩。
学校拥有一支专 *** 结合、结构合理的高水平师资队伍。全校教职工4500余人(含直属附属医院),具有高级职称人员1000余人,其中中国工程院院士1人,国家级人才12人,享受国务院 *** 特殊津贴33人,省部级人才80余人,400余名高水平专家、学者担任学校 *** 教授,其中双聘院士28名。拥有全国高校黄大年式教师团队1个、“115”产业创新团队4个、安徽省高校领军人才团队8个。
学校设有研究生院、19个学院(部)和一个直属附属医院。拥有6个博士后科研流动站,6个一级学科博士点,34个二级学科博士点;22个一级学科硕士点,113个二级学科硕士点,11个硕士专业学位授权类别,87个本科专业。拥有1个安徽省I类高峰学科,5个III类高峰学科,3个高峰培育学科。在第四轮全国学科评估中,7个学科榜上有名。形成了以工科为主体,以安全、先进制造、地矿、爆破等学科为特色,工、理、医、管、文、经、法、艺协调发展的办学体系。